O-Rings, Viton - Various

Viton o-ring is stocked in brown 75 durometer. They are suitable for acids, aliphatic hydrocarbons, oxidizing agents and all petroleum products.

Viton has a low compression set and high temperature resistance.

Viton is especially good for vacuum service and low gas permeability and has a useful temperature range of -30 to 200º C.

For complete chemical resistance and fluid compatibility, see chart in the specifications tab at the bottom of this listing. 

FOR VITON O-RINGS USED WITH DURAN FLANGES, SEE CG-147.

GET A QUOTE

Product Code Product Description Pack Size Quantity Quote Basket
G-305-5-101 O-Ring, Viton, #5-101 12
CG-305-006 O-Ring, Viton, #006 12
CG-305-007 O-Ring, Viton, #007 12
CG-305-008 O-Ring, Viton, #008 12
CG-305-009 O-Ring, Viton, #009 12
CG-305-010 O-Ring, Viton, #010 12
CG-305-011 O-Ring, Viton, #011 12
CG-305-012 O-Ring, Viton, #012 12
CG-305-013 O-Ring, Viton, #013 12
CG-305-014 O-Ring, Viton, #014 12
CG-305-017 O-Ring, Viton, #017 12
CG-305-018 O-Ring, Viton, #018 12
CG-305-019 O-Ring, Viton, #019 12
CG-305-020 O-Ring, Viton, #020 12
CG-305-022 O-Ring, Viton, #022 12
CG-305-024 O-Ring, Viton, #024 12
CG-305-027 O-Ring, Viton, #027 12
CG-305-104 O-Ring, Viton, #104 12
CG-305-105 O-Ring, Viton, #105 12
CG-305-107 O-Ring, Viton, #107 12
CG-305-108 O-Ring, Viton, #108 12
CG-305-109 O-Ring, Viton, #109 12
CG-305-110 O-Ring, Viton, #110 12
CG-305-111 O-Ring, Viton, #111 12
CG-305-112 O-Ring, Viton, #112 12
CG-305-113 O-Ring, Viton, #113 12
CG-305-114 O-Ring, Viton, #114 12
CG-305-115 O-Ring, Viton, #115 12
CG-305-116 O-Ring, Viton, #116 12
CG-305-117 O-Ring, Viton, #117 12
CG-305-118 O-Ring, Viton, #118 12
CG-305-120 O-Ring, Viton, #120 12
CG-305-121 O-Ring, Viton, #121 6
CG-305-122 O-Ring, Viton, #122 6
CG-305-126 O-Ring, Viton, #126 6
CG-305-128 O-Ring, Viton, #128 6
CG-305-129 O-Ring, Viton, #129 6
CG-305-132 O-Ring, Viton, #132 6
CG-305-136 O-Ring, Viton, #136 6
CG-305-137 O-Ring, Viton, #137 6
CG-305-146 O-Ring, Viton, #146 6
CG-305-201 O-Ring, Viton, #201, (NOT A STANDARD SIZE #201 O-RING) 6
CG-305-204 O-Ring, Viton, #204 6
CG-305-205 O-Ring, Viton, #205 6
CG-305-206 O-Ring, Viton, #206 6
CG-305-208 O-Ring, Viton, #208 6
CG-305-210 O-Ring, Viton, #210 6
CG-305-212 O-Ring, Viton, #212 6
CG-305-214 O-Ring, Viton, #214 6
CG-305-215 O-Ring, Viton, #215 6
CG-305-217 O-Ring, Viton, #217 6
CG-305-218 O-Ring, Viton, #218 6
CG-305-219 O-Ring, Viton, #219 6
CG-305-220 O-Ring, Viton, #220 6
CG-305-222 O-Ring, Viton, #222 6
CG-305-223 O-Ring, Viton, #223 3
CG-305-225 O-Ring, Viton, #225 3
CG-305-226 O-Ring, Viton, #226 3
CG-305-229 O-Ring, Viton, #229 3
CG-305-232 O-Ring, Viton, #232 3
CG-305-240 O-Ring, Viton, #240 3
CG-305-242 O-Ring, Viton, #242 3
CG-305-243 O-Ring, Viton, #243 3
CG-305-258 O-Ring, Viton, #258 3
CG-305-267 O-Ring, Viton, #267 Each
CG-305-317 O-Ring, Viton, #317 Each
CG-305-331 O-Ring, Viton, #331 Each
CG-305-338 O-Ring, Viton, #338 Each
CG-305-339 O-Ring, Viton, #339 Each
CG-305-341 O-Ring, Viton, #341 Each
CG-305-348 O-Ring, Viton, #348 Each
CG-305-349 O-Ring, Viton, #349 Each
CG-305-359 O-Ring, Viton, #359 Each
File Type File Name Date Added Download File Group Download
O-Ring Chemical Compatibility Chart 12 February 2024 2.0MB

CONTACT US

I consent to be contacted by GPE Scientific