Micro-Filter Candle Blanks

Micro-Filter-Candle-Blanks

Cylindrical shape, without glass tube

*one end closed

GET A QUOTE

Product Code Product Description Porosity Diameter A (mm) Diameter B (mm) Diameter D (mm) Packing Unit Quantity Quote Basket
18001 Micro-Filter Candle Blanks, 1-2 1 2 6 15 5
18002 Micro-Filter Candle Blanks, 2-2 2 2 6 15 5
18003 Micro-Filter Candle Blanks, 3-2 3 2 6 15 5
18004 Micro-Filter Candle Blanks, 4-2 4 2 6 15 5
18005 Micro-Filter Candle Blanks, 5-2 5 2 6 15 5
18010 Micro-Filter Candle Blanks, 0-4.5 0 4.5 9 20 5
18011 Micro-Filter Candle Blanks, 1-4.5 1 4.5 9 20 5
18012 Micro-Filter Candle Blanks, 2-4.5 2 4.5 9 20 5
18013 Micro-Filter Candle Blanks, 3-4.5 3 4.5 9 20 5
18014 Micro-Filter Candle Blanks, 4-4.5 4 4.5 9 20 5
18015 Micro-Filter Candle Blanks, 5-4.5 5 4.5 9 20 5
18020 Micro-Filter Candle Blanks, 0-8 0 8 13 25 5
18021 Micro-Filter Candle Blanks, 1-8 1 8 13 25 5
18022 Micro-Filter Candle Blanks, 2-8 2 8 13 25 5
18023 Micro-Filter Candle Blanks, 3-8 3 8 13 25 5
18024 Micro-Filter Candle Blanks, 4-8 4 8 13 25 5
18025 Micro-Filter Candle Blanks, 5-8 5 8 13 25 5
18030 Micro-Filter Candle Blanks, 0-15.5 0 15.5 20 30 5
18031 Micro-Filter Candle Blanks, 1-15.5 1 15.5 20 30 5
18032 Micro-Filter Candle Blanks, 2-15.5 2 15.5 20 30 5
18033 Micro-Filter Candle Blanks, 3-15.5 3 15.5 20 30 5
18034 Micro-Filter Candle Blanks, 4-15.5 4 15.5 20 30 5
18040 Micro-Filter Candle Blanks, 0-13.5 0 13.5 20 55 5
18041 Micro-Filter Candle Blanks, 1-13.5 1 13.5 20 55 5
18042 Micro-Filter Candle Blanks, 2-13.5 2 13.5 20 55 5
18043 Micro-Filter Candle Blanks, 3-13.5 3 13.5 20 55 5
18044 Micro-Filter Candle Blanks, 4-13.5 4 13.5 20 55 5

CONTACT US

I consent to be contacted by GPE Scientific